IPP 일학습병행제 > 학사모델 및 NCS기반자격 필수교과목
구분 | 4학년 | 졸업 후 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | ||
훈련장소 | 대학 | 기업 | 일반근로자 전환 |
||||||||||
훈련기간 | OFF-JT | OJT | |||||||||||
훈련지도 | 학과 교수 | 기업현장교사 | |||||||||||
학점인정 | 전공 12학점 | 전공 15학점+일반교양 3학점 | |||||||||||
평 가 | 내부평가(중간/기말고사) | 내부평가(기업현장교사 지도하에 평가 실시) 외부평가(한국산업인력공단 주관) |
NCS 기반자격 | 필수교과목 | 개설학과 | 학점 (훈련시간) |
---|---|---|---|
구조해석설계_L4 | CAD | 기계공학과 | 12학점 (192시간) |
CAE | 기계공학과 | ||
FEM | 기계공학과 | ||
고체역학 | 기계공학과 | ||
반도체장비개발_L5 | CAD | 기계공학과 | 12학점 (192시간) |
IoT | 전자공학과 | ||
반도체장비 | 전자공학과 | ||
생산로봇제어실무 | 공과대학공통 | ||
품질경영_L5 | 품질관리 | 산업경영공학과 | 12학점 (192시간) |
프로젝트관리 | 산업경영공학과 | ||
신뢰성공학 | 산업경영공학과 | ||
마케팅애널리틱스 | 산업경영공학과 | ||
SW개발_L5 SW테스트_L5 |
데이터베이스 | 정보통신공학과 | 12학점 (192시간) |
알고리즘 | 정보통신공학과 | ||
모바일프로그래밍 | 정보통신공학과 | ||
인터넷프로그래밍 | 정보통신공학과 | ||
스마트앱디자인설계_L4 | 졸업프로젝트디자인 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 12학점 (192시간) |
졸업프로젝트기획 | 디지털콘텐츠디자인학과 | ||
졸업프로젝트제작 | 디지털콘텐츠디자인학과 | ||
모바일게임엔진1 | 디지털콘텐츠디자인학과 | ||
반도체설계_L4 | 전자회로 | 전자공학과 | 12학점 (192시간) |
IoT | 전자공학과 | ||
시스템온칩 | 전자공학과 | ||
반도체장비 | 전자공학과 |